proOFFICE
proOFFICE
Odehráno: | 3 |
Výhry: | 0 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 3 |
Gólů vstřeleno: | ø2.33 7 |
Gólů obdrženo: | ø9.67 29 |
Bodů: | 0 |
Průměrný věk: | 34.64 |
Průměrná účast: | 9.00 |
http://fotbal.prooffice.cz/
Vedoucí: Aleš Janeček 604 744 146
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2008 | 1. | 4. |
2009 | 3. | 5. |
2010 | 5. | 5. |
2011 | 7. | 7. |
2012 | 3. | 3. |
2013 | 5. | 6. |
2014 | 4. | 2. |
2015 | 7. | 7. |
2016 | 8. | 8. |
2017 | 9. | 9. (nekvalifikovali se) |
2018 | 9. | 9. (nekvalifikovali se) |
2019/1 | 9. | 9. (nekvalifikovali se) |
2019/2020 | ročník zrušen kvůli koronaviru |
Hráči týmu proOFFICE
Hráči věk | G | A | B | Účastí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | ø9 |
Baksa Radek 27 | 1 | 1 | 2 | |||
Berki David 35 | 1 | |||||
Bobek Vladimír 49 | ||||||
Curac Cristian Alexandru 28 | ||||||
Černý Jakub 33 | ||||||
Čvančara Ondřej | ||||||
Diego da Silva 35 | ||||||
Falta Vojtěch 27 | 1 | |||||
Gutwald Radek 32 | 1 | 1 | 1 | |||
Harzer Antonín 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Hascear Ghita - Dacia 32 | ||||||
Holec Vladimír | ||||||
Hrvol Jaroslav | 2 | 2 | 3 | |||
Janeček Aleš 46 | 3 | |||||
Murcko Ondřej 37 | 2 | |||||
Nováček Miroslav | 1 | |||||
Onuščák Dominik | ||||||
Pučok Martin 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Rameš Ladislav | 1 | 1 | 3 | |||
Šanoba Matěj | 2 | 2 | 3 | |||
Thomas Cristiano 37 | ||||||
Zetka Tomáš | 1 | 1 | 3 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Murcko Ondřej | 17 | 2 | 8.50 |
Rameš Ladislav | 12 | 1 | 12.00 |
Rozpis proOFFICE 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 6. P | Neděle 06.09. 12:45 | Švejk 7:2 (2:0) proOFFICE | |
kolo 2 6. P | Neděle 27.09. 09:45 | proOFFICE 1:12 (1:4) Jablíčka Chomutov | |
kolo 3 6. P | Neděle 11.10. 13:30 | proOFFICE 4:10 (2:2) Gamblers Most | |
kolo 4 | Neděle 18.10. 10:30 | Atlético Most proOFFICE | |
kolo 5 | Neděle 01.11. 13:30 | proOFFICE Katalánci Most | |
kolo 7 | Neděle 15.11. 13:30 | proOFFICE Litvínoff |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis