Jablíčka Chomutov
Jablíčka Chomutov
Odehráno: | 2 |
Výhry: | 2 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 0 |
Gólů vstřeleno: | ø9 18 |
Gólů obdrženo: | ø1.5 3 |
Bodů: | 6 |
Průměrný věk: | 31.84 |
Průměrná účast: | 5.33 |

Vedoucí: Lukáš Šroub 725 872 325
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2017 | 6. | 3. |
2018 | 5. | 3. |
2019/1 | 2. | 3. |
2019/2020 | ročník zrušen kvůli koronaviru |
Hráči týmu Jablíčka Chomutov
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | ø8 |
Bílek Michal 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Boček Martin 48 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
Dolejška Matěj 33 | 1 | |||||
Haviar David 37 | 3 | 3 | 1 | |||
Hříbal Martin | ||||||
Hůla Michal 25 | 1 | |||||
Chaloupka Marek 25 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
Kopta Jan 28 | ||||||
Koštůr Albert 26 | ||||||
Kunart Tomáš 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Mašl Michal 43 | ||||||
Matyáš David 30 | 1 | 1 | 1 | |||
Nobst Dominik 29 | ||||||
Plochý Michal 34 | ||||||
Popelka Vít 36 | ||||||
Rohla Dominik | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
Sanko Petr | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Svoboda Lukáš 25 | 1 | 1 | 1 | |||
Svoboda Tomáš 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Šlajchrt Martin 36 | ||||||
Šroub Lukáš 37 | 2 | |||||
Vait Marek 36 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Boček Martin | 1 | 1 | 1.00 |
Hůla Michal | 2 | 1 | 2.00 |
Rozpis Jablíčka Chomutov 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 4. - | Neděle 06.09. 11:15 ![]() | Jablíčka Chomutov Gamblers Most | odloženo |
kolo 2 2. V | Neděle 27.09. 09:45 ![]() | proOFFICE 1:12 (1:4) Jablíčka Chomutov | |
kolo 3 1. V | Neděle 11.10. 12:45 ![]() | Jablíčka Chomutov 6:2 (3:2) Atlético Most | |
kolo 4 | Neděle 18.10. 11:15 ![]() | Katalánci Most Jablíčka Chomutov | |
kolo 6 | Neděle 08.11. 09:45 ![]() | Litvínoff Jablíčka Chomutov | |
kolo 7 | Neděle 15.11. 12:45 ![]() | Jablíčka Chomutov Švejk |
