Výsledky

Tabulka 2020/2021
| # | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jablíčka Chomutov | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:3 (+15) | 6 | |
| 2. | Atlético Most | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 (+6) | 6 | |
| 3. | Švejk | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:17 (+1) | 6 | |
| 4. | Gamblers Most | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 (+6) | 3 | |
| 5. | Katalánci Most | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:10 (+1) | 3 | |
| 6. | Litvínoff | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 (-7) | 0 | |
| 7. | proOFFICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:29 (-22) | 0 | |
TOP útočníci
| # | G | A | B | Hráč |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 7 | 12 | Kasal Daniel (Atlético Most) |
| 2. | 7 | 3 | 10 | Boho Jan (Švejk) |
| 3. | 6 | 2 | 8 | Boušek Svatopluk (Atlético Most) |
| 4. | 6 | 1 | 7 | Zaspal Jakub (Švejk) |
| 4. | 4 | 3 | 7 | Chaloupka Marek (Jablíčka Chomutov) |
| 4. | 4 | 3 | 7 | Rohla Dominik (Jablíčka Chomutov) |
| 7. | 2 | 4 | 6 | Šlégr Patrik (Atlético Most) |
| 8. | 4 | 1 | 5 | Kešner Ladislav (Gamblers Most) |
| 8. | 4 | 1 | 5 | Hlaváček Ondřej (Katalánci Most) |
| 8. | 3 | 2 | 5 | Boček Martin (Jablíčka Chomutov) |
TOP gólmani
| # | Pr./záp. | Gólman |
|---|---|---|
| 1. | 1.00/1 | Boček Martin (Jablíčka Chomutov) |
| 2. | 2.00/1 | Hůla Michal (Jablíčka Chomutov) |
| 3. | 3.00/1 | Šlégr Václav ml. (Atlético Most) |
| 4. | 4.00/1 | Bíro Ondřej (Gamblers Most) |
| 5. | 4.50/2 | Nejedlý Jan (Atlético Most) |
| 6. | 5.00/1 | Kocourek Josef (Litvínoff) |
| 6. | 5.00/2 | Broskovics Michal (Katalánci Most) |
| 8. | 5.67/3 | Weisser Kamil (Švejk) |
| 9. | 7.00/1 | Jenka Michael (Litvínoff) |
| 10. | 8.50/2 | Murcko Ondřej (proOFFICE) |
TOP srdcaři
| # | Účasti | Hráč |
|---|---|---|
| 1. | 3 | Boho Jan (Švejk) |
| 1. | 3 | Zetka Tomáš (proOFFICE) |
| 1. | 3 | Boušek Svatopluk (Atlético Most) |
| 1. | 3 | Janeček Aleš (proOFFICE) |
| 1. | 3 | Zaspal Jakub (Švejk) |
| 1. | 3 | Kasal Daniel (Atlético Most) |
| 1. | 3 | Nejedlý Jan (Atlético Most) |
| 1. | 3 | Rameš Ladislav (proOFFICE) |
| 1. | 3 | Chábera Jakub (Švejk) |
| 1. | 3 | Šanoba Matěj (proOFFICE) |



