Výsledky
Tabulka 2018
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Most | 18 | 15 | 0 | 3 | 154:54 (+100) | 45 | |
2. | GMS Most | 18 | 12 | 3 | 3 | 137:77 (+60) | 42 | |
3. | Gamblers Most | 18 | 12 | 3 | 3 | 121:69 (+52) | 40 | |
4. | Katalánci Most | 18 | 11 | 2 | 5 | 109:64 (+45) | 36 | |
5. | Jablíčka Chomutov | 18 | 10 | 2 | 6 | 115:67 (+48) | 33 | |
6. | Švejk | 18 | 9 | 1 | 8 | 100:82 (+18) | 28 | |
7. | Inseminátors FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 93:96 (-3) | 24 | |
8. | Avengers Most | 18 | 4 | 1 | 13 | 80:152 (-72) | 13 | |
9. | proOFFICE | 18 | 3 | 0 | 15 | 67:141 (-74) | 9 | |
10. | VEM Most | 18 | 0 | 0 | 18 | 13:187 (-174) | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 31 | 36 | 67 | Popelka Vít (GMS Most) |
2. | 41 | 18 | 59 | Bohata Petr (GMS Most) |
3. | 31 | 19 | 50 | Koudelka Adam (Atlético Most) |
4. | 22 | 21 | 43 | Boček Martin (Inseminátors FC) |
5. | 23 | 16 | 39 | Exner Pavel (Katalánci Most) |
6. | 18 | 18 | 36 | Levý Stanislav (Jablíčka Chomutov) |
7. | 16 | 19 | 35 | Vávra Pavel (Švejk) |
8. | 23 | 11 | 34 | Tureček Zdeněk (Švejk) |
8. | 13 | 21 | 34 | Macko David (Gamblers Most) |
10. | 16 | 17 | 33 | Banovič Tomáš (Jablíčka Chomutov) |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 3.47/15 | Aschenbrenner Miloslav (Katalánci Most) |
2. | 4.09/11 | Murcko Ondřej (GMS Most) |
3. | 4.25/12 | Králík Petr (Jablíčka Chomutov) |
4. | 4.36/11 | Maršálek Michal (Švejk) |
5. | 7.55/11 | Falta Vojtěch (Avengers Most) |
6. | 3.38/8 | Šlégr Václav ml. (Atlético Most) |
7. | 3.56/9 | Bíro Ondřej (Gamblers Most) |
8. | 3.67/6 | Hůla Michal (Atlético Most) |
9. | 4.40/5 | Walz Petr (proOFFICE) |
10. | 4.57/7 | Neček Vít (Inseminátors FC) |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 0 | 3 | Čábelka Lukáš (Katalánci Most) |
2. | 0 | 2 | Bartoň Jiří (Avengers Most) |
2. | 0 | 2 | Pučok Martin (Inseminátors FC) |
2. | 0 | 2 | Vávra Pavel (Švejk) |
2. | 0 | 2 | Exner Pavel (Katalánci Most) |
2. | 0 | 2 | Šlégr Václav ml. (Atlético Most) |
7. | 0 | 1 | Haviar David (Jablíčka Chomutov) |
7. | 0 | 1 | Kiliján Jakub (Atlético Most) |
7. | 0 | 1 | Plaček Martin (Avengers Most) |
7. | 0 | 1 | Wozniak Tomáš (Švejk) |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 17 | Bohata Petr (GMS Most) |
1. | 17 | Zetka Tomáš (proOFFICE) |
3. | 16 | Falta Vojtěch (Avengers Most) |
3. | 16 | Berki David (Avengers Most) |
3. | 16 | Koudelka Adam (Atlético Most) |
3. | 16 | Wozniak Tomáš (Švejk) |
3. | 16 | Hrach Petr (GMS Most) |
3. | 16 | Kobylák Ondřej (Katalánci Most) |
3. | 16 | Tureček Zdeněk (Švejk) |
3. | 16 | Pilař Michal (GMS Most) |