Chábera Jakub | Švejk
« Zpět na tým
Chábera Jakub
Aktuální tým: | Švejk |
Věk: | 28 |
Odehráno: | 3 |
Góly: | 1 |
Asistence: | 4 |
Body: | 5 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
Chábera Jakub | účasti 2020/2021
Kolo | G | A | B | Zápas | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 06.09. | 1 | 1 | 2 | Švejk | 7:2 | proOFFICE | V | ||
kolo 2 Neděle 27.09. | Atlético Most | 11:3 | Švejk | P | |||||
kolo 3 Neděle 11.10. | 3 | 3 | Švejk | 8:4 | Katalánci Most | V |
Spoluhráči v současném týmu Švejk
Bohata Petr | Boho Jan | Boho Petr | Braum Miroslav | Bystrý Roman | Exner Pavel | Hnilica Martin | Holman Jaroslav | Chábera Jakub | Maršálek Michal | Minařík Martin | Němec Martin | Němec Radek | Prokop Michal | Ročenovič Jiří | Strolený Petr | Sýkora Tomáš | Tureček Zdeněk | Vávra Pavel | Vokurka Petr | Weisser Kamil | Zaspal Jakub | Zícha Daniel |