Litvínoff
Litvínoff
Odehráno: | 2 |
Výhry: | 0 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 2 |
Gólů vstřeleno: | ø2.5 5 |
Gólů obdrženo: | ø6 12 |
Bodů: | 0 |
Průměrný věk: | 28.95 |
Průměrná účast: | 10.50 |
Vedoucí: Lukáš Tokár 604 591 808
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2019/1 | 7. | nekvalifikovali se |
2019/2020 | ročník zrušen kvůli koronaviru |
Hráči týmu Litvínoff
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | ø10.5 |
Bringler David 29 | ||||||
Březina Jiří | 1 | |||||
Budoš Marcel 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Dočekal Štěpán 32 | 2 | |||||
Fišer Antonín ml. 26 | ||||||
Fous Vlastimil 24 | ||||||
Holub Pavel 37 | ||||||
Jenka Michael 34 | 1 | |||||
Kocourek Josef 30 | 1 | |||||
Kocúr Michal 23 | 1 | |||||
Mikeska Tomáš 25 | ||||||
Nesper Vojtěch | 1 | |||||
Nodes Zdeněk 28 | 1 | 1 | 2 | |||
Rameš Jakub 27 | 2 | |||||
Rédl Václav 28 | ||||||
Rulf Daniel 23 | ||||||
Sinu Martin 26 | 1 | |||||
Stejskal Petr 30 | 1 | |||||
Šťastný Daniel 30 | 1 | 1 | 2 | |||
Tokár Lukáš 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Vichterey Lukáš 34 | 1 | 1 | 2 | |||
Zedník Jakub 29 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Jenka Michael | 7 | 1 | 7.00 |
Kocourek Josef | 5 | 1 | 5.00 |
Rozpis Litvínoff 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 5. P | Neděle 06.09. 13:30 ![]() | Litvínoff 3:5 (0:1) Atlético Most | |
kolo 2 5. P | Neděle 27.09. 10:30 ![]() | Katalánci Most 7:2 (1:2) Litvínoff | |
kolo 4 | Neděle 18.10. 09:45 ![]() | Gamblers Most Litvínoff | |
kolo 5 | Neděle 01.11. 12:45 ![]() | Švejk Litvínoff | |
kolo 6 | Neděle 08.11. 09:45 ![]() | Litvínoff Jablíčka Chomutov | |
kolo 7 | Neděle 15.11. 13:30 ![]() | proOFFICE Litvínoff |
