Gamblers Most
Gamblers Most
Odehráno: | 1 |
Výhry: | 1 |
Remízy: | 0 |
Prohry: | 0 |
Gólů vstřeleno: | ø10 10 |
Gólů obdrženo: | ø4 4 |
Bodů: | 3 |
Průměrný věk: | 34.00 |
Průměrná účast: | 4.50 |
http://gamblersmost2.webnode.cz/
Vedoucí: Ondřej Bíro 607 874 083
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2006 | 1. | 1. |
2007 | 12. | 2. |
2008 | 7. | 1. |
2009 | 18. | 18. (nekvalifikovali se) |
2010 | 4. | 2. |
2011 | 1. | 5. |
2012 | 2. | 1. |
2013 | 2. | 1. |
2014 | 1. | 1. |
2015 | 1. | 1. |
2016 | 1. | 1. |
2017 | 7. | 4. |
2018 | 3. | 1. |
2019/1 | 1. | 1. |
2019/2020 | ročník zrušen kvůli koronaviru |
Hráči týmu Gamblers Most
Hráči věk | G | A | B | Účastí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | ø9 |
Bíro Ondřej 38 | 1 | 1 | 1 | |||
Ďurčo Denis 30 | ||||||
Dvořák Martin 27 | ||||||
Dvořák Robert 38 | 1 | 1 | 1 | |||
Hlaváček Martin 28 | 2 | 2 | 1 | |||
Hlaváček Petr 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Horský Jaroslav 37 | 3 | 3 | 1 | |||
Hosnedl David 33 | ||||||
Jelínek František 29 | 1 | 1 | 1 | |||
Jelínek Tomáš 26 | ||||||
Kešner Ladislav 36 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
Levý Stanislav 31 | ||||||
Macko David 32 | 1 | 1 | 1 | |||
Macháček Michal 37 | ||||||
Macháček Zdeněk 39 | ||||||
Pátek Vladimír 31 | ||||||
Polák Jakub 31 | ||||||
Režný Tomáš 35 | ||||||
Salák Michal 45 | ||||||
Štípek Václav 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Tancoš Martin 33 | ||||||
Vlášek Petr 40 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Bíro Ondřej | 4 | 1 | 4.00 |
Rozpis Gamblers Most 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|---|---|---|
kolo 1 3. - | Neděle 06.09. 11:15 | Jablíčka Chomutov Gamblers Most | odloženo |
kolo 3 4. V | Neděle 11.10. 13:30 | proOFFICE 4:10 (2:2) Gamblers Most | |
kolo 4 | Neděle 18.10. 09:45 | Gamblers Most Litvínoff | |
kolo 5 | Neděle 01.11. 12:00 | Atlético Most Gamblers Most | |
kolo 6 | Neděle 08.11. 11:15 | Gamblers Most Švejk | |
kolo 7 | Neděle 15.11. 12:00 | Katalánci Most Gamblers Most |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis