Celkové statistiky
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Aschenbrenner Miloslav | 12 | 58 | 0 | 4,83 |
Bíro Ondřej | 48 | 205 | 1 | 4,27 |
Boček Martin | 1 | 8 | 0 | 8,00 |
Šlégr Václav ml. | 23 | 93 | 0 | 4,04 |
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Aschenbrenner Miloslav | 12 | 58 | 0 | 4,83 |
Bíro Ondřej | 48 | 205 | 1 | 4,27 |
Boček Martin | 1 | 8 | 0 | 8,00 |
Šlégr Václav ml. | 23 | 93 | 0 | 4,04 |
Fotbal Most › Výběr Mostu › Statistiky výběru Mostu › Celkové statistiky › Celkové statistiky