Celkové statistiky
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Aschenbrenner Miloslav | 12 | 58 | 0 | 4,83 |
Bíro Ondřej | 36 | 146 | 1 | 4,06 |
Boček Martin | 1 | 8 | 0 | 8,00 |
Šlégr Václav ml. | 21 | 82 | 0 | 3,90 |
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Aschenbrenner Miloslav | 12 | 58 | 0 | 4,83 |
Bíro Ondřej | 36 | 146 | 1 | 4,06 |
Boček Martin | 1 | 8 | 0 | 8,00 |
Šlégr Václav ml. | 21 | 82 | 0 | 3,90 |
Fotbal Most › Výběr Mostu › Statistiky výběru Mostu › Celkové statistiky › Celkové statistiky