Celkové statistiky
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Bíro Ondřej | 23 | 84 | 1 | 3,65 |
Šlégr Václav ml. | 13 | 45 | 0 | 3,46 |
Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
---|---|---|---|---|
Bíro Ondřej | 23 | 84 | 1 | 3,65 |
Šlégr Václav ml. | 13 | 45 | 0 | 3,46 |
Fotbal Most › Výběr Mostu › Statistiky výběru Mostu › Celkové statistiky › Celkové statistiky