2020/2021
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasal Daniel | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 | 
| 2 | Boček Martin | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 
| 3 | Kešner Ladislav | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 
| 4 | Bíro Ondřej | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| Šlégr Václav ml. | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Krok Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Levý Stanislav | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Dolechek Danyil | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Macko David | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Polák Jakub | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| Režný Tomáš | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Salák Michal | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Kiliján Jakub | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Koštůr Albert | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Popelka Vít | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Šoufek Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Zetka Tomáš | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Fišer Antonín ml. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Formánek Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Šanoba Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Baksa Radek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harzer Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rulf Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas | 
|---|---|---|---|---|
| Bíro Ondřej | 8 | 40 | 0 | 5,00 | 
| Šlégr Václav ml. | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 





