2021/2022
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasal Daniel | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Dolechek Danyil | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | Exner Pavel | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | Holman Jaroslav | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Levý Stanislav | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Bíro Ondřej | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Formánek Jiří | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Šlégr Václav ml. | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Polák Jakub | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Salák Michal | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Harzer Antonín | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Popelka Vít | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Benda Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gedeon Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Zetka Tomáš | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Baksa Radek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koudelka Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Boček Martin | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krok Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš David | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Šlégr Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zigmund Jiří | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|---|
| Bíro Ondřej | 9 | 40 | 0 | 4,44 |
| Šlégr Václav ml. | 3 | 14 | 0 | 4,67 |



