2022/2023
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laňka Denis | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Polák Jakub | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | Exner Pavel | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Bíro Ondřej | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Šlégr Václav ml. | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Zetka Tomáš | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Iljazi Esat | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Krok Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Koubek Lubomír | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Koudelka Matěj | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Kasal Daniel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Harzer Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Gedeon Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Popelka Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šlégr Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|---|
| Bíro Ondřej | 6 | 24 | 0 | 4,00 |



