2016/2017
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macko David | 12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Kešner Ladislav | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | Boček Martin | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Polák Jakub | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Šebek Rostislav | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | Haviar David | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Kopta Jan | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Kasal Daniel | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Koudelka Matěj | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Macháček Michal | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Šlégr Václav ml. | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Chábera Jakub | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nobst Dominik | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Bíro Ondřej | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Hora Jakub | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Šlégr Patrik | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Fišer Antonín ml. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Karaus Tomáš | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Kopas Zdeněk | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Olah Marek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Režný Tomáš | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tůma František | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Černý Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dolejška Ladislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dolejška Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hruštinec Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Koudelka Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Macháček Zdeněk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nový Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Batelka David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bohata Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dolejší Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dvořák Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gábel David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hlaváček Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hofmann Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jelínek František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khaur Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš David | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nguyen Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plochý Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Popelka Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pyskatý Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|---|
| Bíro Ondřej | 10 | 44 | 0 | 4,40 |
| Šlégr Václav ml. | 4 | 14 | 0 | 3,50 |



