2018/2019
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popelka Vít | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Macko David | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Boček Martin | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | Kasal Daniel | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | Fišer Antonín ml. | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Bíro Ondřej | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| Levý Stanislav | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | Salák Michal | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Kiliján Jakub | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Pátek Vladimír | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Matyáš David | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Haviar David | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Polák Jakub | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Aschenbrenner Miloslav | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Banovič Tomáš | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Svoboda Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Benda Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nobst Dominik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Onuščák Dominik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pyskatý Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Černý Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocúr Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštůr Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháček Michal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Režný Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rulf Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šebek Rostislav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|---|
| Aschenbrenner Miloslav | 10 | 49 | 0 | 4,90 |
| Bíro Ondřej | 5 | 29 | 0 | 5,80 |
| Boček Martin | 1 | 8 | 0 | 8,00 |



