Čtvrtfinále 2015
| 1.zápas | 2.zápas | Postupuje | |
| Bridge City | 3 | 2 | |
| : | : | Hospoda ULITA | |
|---|---|---|---|
| Hospoda ULITA | 1 | 6 |
| Old Bridge | 6 | 2 | |
| : | : | Old Bridge na pen. | |
|---|---|---|---|
| FC Levels | 2 | 6 |
| Inseminátors FC | 4 | 5 | |
| : | : | Inseminátors FC | |
|---|---|---|---|
| proOFFICE | 2 | 4 |
| Gamblers Most | 12 | 7 | |
| : | : | Gamblers Most | |
|---|---|---|---|
| FC Gunners Most | 2 | 2 |



