FC Levels
FC Levels
| Odehráno: | |
| Výhry: | |
| Remízy: | |
| Prohry: | |
| Gólů vstřeleno: | ø0 |
| Gólů obdrženo: | ø0 |
| Bodů: | |
| Průměrný věk: | 33.29 |
| Průměrná účast: | 0.00 |
Vedoucí: Patrik Lazna 725 421 946
Týmová historie:
| Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
|---|---|---|
| 2014 | 11. | 11. (nekvalifikovali se) |
| 2015 | 6. | 6. |
| 2016 | 10. | 10. (nekvalifikovali se) |
| 2017 | 10. | 10. (nekvalifikovali se) |
Hráči týmu FC Levels
| Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouda Luboš 40 | ||||||
| Jirka Tomáš 32 | ||||||
| Klanica Ondřej 30 | ||||||
| Knor Pavel 41 | ||||||
| Palo Lukáš 32 | ||||||
| Vavrinec Marian 30 | ||||||
| Vrba Petr 28 |
Gólmani
| Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
|---|
Rozpis FC Levels 2020/2021
| Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
|---|








