Finále a o 3. místo
Finále
| Zápas | Vítěz | |
| Gamblers Most | 6 | |
| : | Gamblers Most | |
|---|---|---|
| FC Jeptišky | 3 |
O 3. místo
| Zápas | Vítěz | |
| GMS Most | 2 | |
| : | Hospoda ULITA | |
|---|---|---|
| Hospoda ULITA | 7 |
Finále
| Zápas | Vítěz | |
| Gamblers Most | 6 | |
| : | Gamblers Most | |
|---|---|---|
| FC Jeptišky | 3 |
O 3. místo
| Zápas | Vítěz | |
| GMS Most | 2 | |
| : | Hospoda ULITA | |
|---|---|---|
| Hospoda ULITA | 7 |