Finále a o 3. místo
Finále
| Zápas | Vítěz | |
| Gamblers Most | 5 | |
| : | Gamblers Most | |
|---|---|---|
| Inseminátors FC | 2 |
O 3. místo
| Zápas | Vítěz | |
| Old Bridge | 2 | |
| : | Hospoda ULITA na pen. | |
|---|---|---|
| Hospoda ULITA | 2 |
Finále
| Zápas | Vítěz | |
| Gamblers Most | 5 | |
| : | Gamblers Most | |
|---|---|---|
| Inseminátors FC | 2 |
O 3. místo
| Zápas | Vítěz | |
| Old Bridge | 2 | |
| : | Hospoda ULITA na pen. | |
|---|---|---|
| Hospoda ULITA | 2 |