- 2020 - Jablíčka Chomutov 2. místo
- 2019 - Gamblers Most 3. místo
- 2018 - Atlético Most 4. místo
- 2017
- 2016 - Gamblers Most mistři
- 2015 - Final four - Gamblers Most mistři
2020 - Jablíčka Chomutov 2. místo
Český národní pohár (klubové mistrovství České republiky)
11.7.2020 - Kolín - MLMK výjimečně zastupovaly tři týmy a to Jablíčka Chomutov (skupina "B"), Atlético Most (Skupina "C") a Gamblers Most (skupina "D")
Jablíčka Chomutov - Ostravský Zábřeh Gamblers Most - Ostravský Zábřeh
Za Jablíčka Chomutov nastoupili:
Plochý Michal - brankář, Boček Martin, Dolejška Matěj, Haviar David, Hyneš Jan, Popelka Vít, Rohla Dominik, Šlajchrt Martin, Šroub Lukáš "C", Tichý Petr, Žák Lukáš
Zápasy ve skupině "B"
1.
| Jablíčka Chomutov | : | Ležák Česká Skalice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | : | 2 | |||||
| Poločas: | 1 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Rohla Dominik | 3 | ||||||
| Boček Martin | 1 | ||||||
| Dolejška Matěj | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Haviar David | 2 | ||||||
| Popelka Vít | 1 | ||||||
| Tichý Petr | 1 | ||||||
2.
| Jablíčka Chomutov | : | Ostravský Zábřeh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | : | 3 | |||||
| Poločas: | 2 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Dolejška Matěj | 1 | ||||||
| Haviar David | 1 | ||||||
| Šlajchrt Martin | 1 | ||||||
| Žák Lukáš | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Rohla Dominik | 2 | ||||||
| Dolejška Matěj | 1 | ||||||
| Haviar David | 1 | ||||||
3.
| Jablíčka Chomutov | : | RK Kafki Přerov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 5 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 2 | ||||
| Góly: | |||||||
| Asistence: | |||||||
4.
| Jablíčka Chomutov | : | PRORADOST 1999 PŘÍBRAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 3 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Boček Martin | 1 | ||||||
| Rohla Dominik | 1 | ||||||
| Žák Lukáš | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Boček Martin | 1 | ||||||
| Rohla Dominik | 1 | ||||||
| Žák Lukáš | 1 | ||||||
Jablíčka Chomutov postoupili jako druhý tým ze skupiny za vítěznými RK Kafki Přerov.
Za Atlético Most nastoupili:
Šlégr Václav ml. - brankář, Batelka David, Boušek Svatopluk, Cibrík Michal, Hruštinec Jakub, Koudelka Adam "C", Koudelka Matěj, Krok Lukáš, Kupka Radovan, Kučera Ladislav, Šváb Marek
Zápasy ve skupině "C"
1.
| Atlético Most | : | Primaklima FS Pardubice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 1 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Krok Lukáš | 5 | ||||||
| Koudelka Adam | 2 | ||||||
| Kučera Ladislav | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Boušek Svatopluk | 3 | ||||||
| Koudelka Matěj | 2 | ||||||
| Koudelka Adam | 1 | ||||||
| Kupka Radovan | 1 | ||||||
| Kučera Ladislav | 1 | ||||||
2.
| Atlético Most | : | BK Roura Fellas Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 1 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Koudelka Matěj | 2 | ||||||
| Kupka Radovan | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Boušek Svatopluk | 1 | ||||||
| Cibrík Michal | 1 | ||||||
| Krok Lukáš | 1 | ||||||
3.
| Atlético Most | : | Dynamo VKK Kolín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | : | 4 | |||||
| Poločas: | 4 | : | 2 | ||||
| Góly: | |||||||
| Koudelka Adam | 2 | ||||||
| Kučera Ladislav | 2 | ||||||
| Krok Lukáš | 1 | ||||||
| Kupka Radovan | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Boušek Svatopluk | 2 | ||||||
| Koudelka Matěj | 1 | ||||||
| Cibrík Michal | 1 | ||||||
| Šváb Marek | 1 | ||||||
Atlético Most postoupili jako první tým skupiny.
Za Gamblers Most nastoupili:
Bíro Ondřej "C" - brankář, Hlaváček Petr, Horský Jaroslav, Jelínek Tomáš, Levý Stanislav, Macko David, Pátek Vladimír, Polák Jakub, Salák Michal, Tancoš Martin
Zápasy ve skupině "D"
1.
| Gamblers Most | : | Sokol Pohořany Olomouc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 1 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Pátek Vladimír | 2 | ||||||
| Hlaváček Petr | 1 | ||||||
| Levý Stanislav | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Hlaváček Petr | 2 | ||||||
| Salák Michal | 1 | ||||||
2.
| Gamblers Most | : | 1. FC Bari Kopřivnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Jelínek Tomáš | 3 | ||||||
| Macko David | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Levý Stanislav | 1 | ||||||
| Pátek Vladimír | 1 | ||||||
3.
| Gamblers Most | : | ABUS Gastro Jihlava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 1 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Bíro Ondřej | 1 | ||||||
| Hlaváček Petr | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Polák Jakub | 1 | ||||||
| Salák Michal | 1 | ||||||
Gamblers Most postoupili jako první tým skupiny.
V osmifinále se Jablíčka Chomutov Most postavili týmu Barchovan Libnaťov (Havlovice), Atlético Most týmu FK Rozhraní (Blanensko) a Gamblers Most týmu Ostravský Zábřeh.
Osmifinále - Jablíčka Chomutov
| Jablíčka Chomutov | : | Barchovan Libnaťov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 3 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Popelka Vít | 2 | ||||||
| Boček Martin | 1 | ||||||
| Haviar David | 1 | ||||||
| Šlajchrt Martin | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Boček Martin | 1 | ||||||
| Hyneš Jan | 1 | ||||||
| Rohla Dominik | 1 | ||||||
| Tichý Petr | 1 | ||||||
Jablíčka Chomutov postoupili mezi osm nejlepších týmů republiky a ve čtvrtfinále je čekali Holosmetky FC Praha.
Osmifinále - Atlético Most
| Atlético Most | : | FK Rozhraní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 0 | |||||
| 1:0 na pen. | |||||||
| Poločas: | 0 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| rozh. pen. Krok Lukáš | 1 | ||||||
Atlético Most postoupili mezi osm nejlepších týmů republiky a ve čtvrtfinále je čekali TJ Spoje Praha.
Osmifinále - Gamblers Most
| Gamblers Most | : | Ostravský Zábřeh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | 1 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 1 | ||||
| Góly: | |||||||
| Bíro Ondřej | 1 | ||||||
| Jelínek Tomáš | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Polák Jakub | 1 | ||||||
Gamblers Most postoupili mezi osm nejlepších týmů republiky a ve čtvrtfinále je čekali BKMK Topshoes.cz Brno.
Čtvrtfinále - Jablíčka Chomutov
| Jablíčka Chomutov | : | Holosmetky FC Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | 1 | |||||
| 2:1 na pen. | |||||||
| Poločas: | 0 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Dolejška Matěj | 1 | ||||||
| rozh. pen. Popelka Vít | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Haviar David | 1 | ||||||
Jablíčka Chomutov postoupili do semifinále, kde je čekali TJ Spoje Praha.
Čtvrtfinále - Atlético Most
| Atlético Most | : | TJ Spoje Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : | 3 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Asistence: | |||||||
| Karty: | |||||||
| Batelka David | ŽK | ||||||
| Koudelka Matěj | ŽK | ||||||
| Krok Lukáš | ŽK | ||||||
Atlético Most se umístili na 5. - 8. místě v rámci ČR.
Čtvrtfinále - Gamblers Most
| Gamblers Most | : | BKMK Topshoes.cz Brno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | 2 | |||||
| 2:3 na pen. | |||||||
| Poločas: | 1 | : | 2 | ||||
| Góly: | |||||||
| Salák Michal | 2 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Jelínek Tomáš | 1 | ||||||
| Hlaváček Petr | 1 | ||||||
Gamblers Most se umístili na 5. - 8. místě v rámci ČR.
Semifinále
| Jablíčka Chomutov | : | TJ Spoje Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | 0 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 0 | ||||
| Góly: | |||||||
| Šlajchrt Martin | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Dolejška Matěj | 1 | ||||||
| Karty: | |||||||
| Šlajchrt Martin | ŽK | ||||||
Jablíčka Chomutov postoupili do finále, kde se jim postavil tým BKMK Topshoes.cz Brno.
Finále
| Jablíčka Chomutov | : | BKMK Topshoes.cz Brno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | 3 | |||||
| Poločas: | 0 | : | 2 | ||||
| Góly: | |||||||
| Haviar David | 1 | ||||||
| Asistence: | |||||||
| Hyneš Jan | 1 | ||||||
| Karty: | |||||||
| Dolejška Matěj | ŽK | ||||||
Jablíčka Chomutov obsadili na letošním Mistrovství ČR konečné 2. místo!!!
Zároveň se kvalifikovaly na letošní Evropskou ligu v malém fotbale v Itálii.



