Kobylák Ondřej | Katalánci Most
« Zpět na tým
Kobylák Ondřej
Aktuální tým: | Katalánci Most |
Odehráno: | 16 |
Góly: | 2 |
Asistence: | 7 |
Body: | 9 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
Kobylák Ondřej | účasti 2018
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 25.03. | Katalánci Most | 3:0 | proOFFICE | V | |||||
kolo 2 Neděle 01.04. | Inseminátors FC | 4:5 | Katalánci Most | V | |||||
kolo 3 Neděle 08.04. | Katalánci Most | 3:3 | Gamblers Most | R | |||||
kolo 4 Neděle 15.04. | Avengers Most | 3:10 | Katalánci Most | V | |||||
kolo 5 Neděle 22.04. | Katalánci Most | 6:4 | Švejk | V | |||||
kolo 7 Neděle 27.05. | 1 | 1 | Atlético Most | 2:4 | Katalánci Most | P | |||
kolo 7 Neděle 27.05. | Katalánci Most | 4:6 | GMS Most | P | |||||
kolo 8 Sobota 02.06. | 2 | 2 | VEM Most | 1:21 | Katalánci Most | V | |||
kolo 9 Neděle 10.06. | proOFFICE | 2:10 | Katalánci Most | V | |||||
kolo 10 Neděle 24.06. | Katalánci Most | 4:6 | Inseminátors FC | P | |||||
kolo 11 Neděle 02.09. | 1 | 1 | Gamblers Most | 4:4 | Katalánci Most | R | |||
kolo 12 Neděle 09.09. | 1 | 1 | Švejk | 8:7 | Katalánci Most | V | |||
kolo 12 Neděle 09.09. | 2 | 1 | 3 | Katalánci Most | 5:4 | Avengers Most | V | ||
kolo 13 Neděle 16.09. | Katalánci Most | 9:2 | Jablíčka Chomutov | V | |||||
kolo 14 Neděle 23.09. | 1 | 1 | GMS Most | 9:3 | Katalánci Most | P | |||
kolo 15 Neděle 30.09. | Katalánci Most | 0:4 | Atlético Most | P | |||||
Kobylák Ondřej | Play-off | |||||||||
play-off Neděle 21.10. | Katalánci Most | 1:3 | Jablíčka Chomutov | P | |||||
play-off Neděle 28.10. | 1 | 1 | Jablíčka Chomutov | 10:4 | Katalánci Most | P |
Spoluhráči v současném týmu Katalánci Most
Aschenbrenner Miloslav | Bartoš Marek | Božovský Luboš | Broskovics Michal | Čábelka Lukáš | Exner Pavel | Fišer Antonín ml. | Hlaváček Ondřej | Holman Jaroslav | Hošek Jakub | Kobylák Ladislav | Kobylák Ondřej | Kocúr Dominik | Nový Petr | Pechar Lukáš | Pšenička Miroslav | Rulf Daniel | Schuchardt Jakub | Veverka Radek | Vrba Jan | Vrba Lukáš | Weisser Kamil |