Statistiky Most U23
| Pořadí | Příjmení a jméno | Zápasů | Góly | Asistence | ŽK | ČK | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolechek Danyil | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Gedeon Filip | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | Klíma Daniel | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Nejedlý Jan | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Šlégr Patrik | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Zetka Tomáš | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | Kasal Daniel | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Svoboda Lukáš | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Kocúr Michal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Koštůr Albert | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Kerner Matyáš | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stini Petr | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tykal Tomáš | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Loukota Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hampejz Dominik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopecký Ondřej | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmení a jméno | Odchytaných zápasů | Obdržených gólů | Čistá konta | Průměr gólů na zápas |
|---|---|---|---|---|
| Nejedlý Jan | 12 | 44 | 0 | 3,67 |



