Wozniak Tomáš | Švejk
« Zpět na tým
Wozniak Tomáš
Aktuální tým: | Švejk |
Odehráno: | 16 |
Góly: | 4 |
Asistence: | 3 |
Body: | 7 |
Žluté | 1 |
Červené: | 0 |
Wozniak Tomáš | účasti 2018
Kolo | G | A | B | ![]() | ![]() | Zápas | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 25.03. | Švejk | 2:3 | Avengers Most | P | |||||
kolo 2 Neděle 01.04. | Atlético Most | 11:2 | Švejk | P | |||||
kolo 3 Neděle 08.04. | 1 | 1 | Jablíčka Chomutov | 3:1 | Švejk | P | |||
kolo 4 Neděle 15.04. | 1 | 1 | Švejk | 2:5 | GMS Most | P | |||
kolo 6 Neděle 06.05. | 1 | 1 | Švejk | 7:2 | VEM Most | V | |||
kolo 7 Neděle 27.05. | proOFFICE | 1:12 | Švejk | P | |||||
kolo 7 Neděle 27.05. | Švejk | 4:11 | Inseminátors FC | P | |||||
kolo 9 Neděle 10.06. | Avengers Most | 4:8 | Švejk | V | |||||
kolo 10 Neděle 24.06. | 1 | 1 | Švejk | 4:12 | Atlético Most | P | |||
kolo 11 Neděle 02.09. | 1 | 1 | Gamblers Most | 5:7 | Švejk | P | |||
kolo 11 Neděle 02.09. | Švejk | 4:6 | Jablíčka Chomutov | P | |||||
kolo 12 Neděle 09.09. | Švejk | 8:7 | Katalánci Most | V | |||||
kolo 12 Neděle 09.09. | GMS Most | 2:2 | Švejk | V | |||||
kolo 14 Neděle 23.09. | 1 | 1 | ![]() | Švejk | 17:1 | proOFFICE | V | ||
kolo 15 Neděle 30.09. | 1 | 1 | Inseminátors FC | 3:6 | Švejk | V | |||
kolo 16 Neděle 07.10. | Švejk | 5:0 | Gamblers Most | V | |||||
Wozniak Tomáš | Play-off | |||||||||
play-off Neděle 21.10. | 1 | 1 | Gamblers Most | 2:4 | Švejk | V |
Spoluhráči v současném týmu Švejk
Boho Jan | Bula Jindřich | Bystrý Roman | Dienelt Petr | Havlín Richard | Hnilica Martin | Hollman Ondřej | Kerner Matyáš | Kušnír Zdeněk | Maršálek Michal | Minařík Martin | Němec Martin | Němec Radek | Nikiforov Grigorij | Rocenovič Jiří | Strnad Jozef | Strolený Petr | Tureček Zdeněk | Tykal Tomáš | Vávra Pavel | Vokurka Petr | Wozniak Tomáš |