Hospoda ULITA
Hospoda ULITA
Odehráno: | |
Výhry: | |
Remízy: | |
Prohry: | |
Gólů vstřeleno: | ø0 |
Gólů obdrženo: | ø0 |
Bodů: | |
Průměrný věk: | 43.00 |
Průměrná účast: | 0.00 |
Vedoucí: Jiří Levý 773 377 338
Tento tým se původně jmenoval FC Selský Konzum, v sezóně 2012 Krokodýl, v sezóně 2013 Tipáč a v sezóně 2014 Sportbar Delta.
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2006 | 3. | neznámo |
2007 | 7. | 10. |
2008 | 6. | 7. |
2009 | 7. | 9. |
2010 | 14. | 14. (nekvalifikovali se) |
2011 | 4. | 4. |
2012 | 6. | 6. |
2013 | 4. | 4. |
2014 | 3. | 6. |
2015 | 5. | 3. |
2016 | 6. | 3. |
2017 | 2. | 5. |
Hráči týmu Hospoda ULITA
Hráči věk | G | A | B | Účastí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Běhavý Vladimír 33 | ||||||
Březina František 51 | ||||||
Březina Marcel 56 | ||||||
Dostál Luděk 55 | ||||||
Dvořák Jaroslav 45 | ||||||
Krajňák Miroslav 32 | ||||||
Levý Jiří 34 | ||||||
Porazil Petr 61 | ||||||
Rubáš David 33 | ||||||
Souček Pavel 30 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|
Rozpis Hospoda ULITA 2020/2021
Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
---|