Kosmos
Kosmos
Odehráno: | |
Výhry: | |
Remízy: | |
Prohry: | |
Gólů vstřeleno: | ø0 |
Gólů obdrženo: | ø0 |
Bodů: | |
Průměrný věk: | 42.69 |
Průměrná účast: | 0.00 |
Vedoucí: Tomáš Sršeň 721 320 694
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2017 | 8. | 8. |
Hráči týmu Kosmos
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Biely Jiří 40 | ||||||
Duchek David 43 | ||||||
Filip Cosmin 36 | ||||||
Fous Petr 48 | ||||||
Gebert Vladimír | ||||||
Hartman Hynek 48 | ||||||
Ihln Rudolf 59 | ||||||
Johanis Martin 46 | ||||||
Kabát Michal 35 | ||||||
Matura Martin 42 | ||||||
Polívka Václav 23 | ||||||
Prchal Vojtěch 37 | ||||||
Rainet David 48 | ||||||
Sršeň Tomáš 45 | ||||||
Suchý Lukáš 45 | ||||||
Zajačik Jan 48 | ||||||
Ziegler Petr 40 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|