FK Mamut
FK Mamut
| Odehráno: | |
| Výhry: | |
| Remízy: | |
| Prohry: | |
| Gólů vstřeleno: | ø0 |
| Gólů obdrženo: | ø0 |
| Bodů: | |
| Průměrný věk: | 0.00 |
| Průměrná účast: | 0.00 |
Vedoucí: Jan Hřebíček 723 058 222
Týmová historie:
| Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
|---|---|---|
| 2010 | 17. | 17. (nekvalifikovali se) |
| 2011 | 14. | 14. (nekvalifikovali se) |
| 2012 | 8. | 8. |
| 2013 | 9. | 8. |
| 2014 | 10. | 10. |
Hráči týmu FK Mamut
| Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeček Roman | ||||||
| Kail Josef | ||||||
| Laštovka Jiří | ||||||
| Martiňák Marek | ||||||
| Nemazal Zdeněk | ||||||
| Počka Jakub | ||||||
| Polášek Patrik | ||||||
| Polián Radek | ||||||
| Schimperk Jiří | ||||||
| Schut Lukáš | ||||||
| Skála Jiří | ||||||
| Vimr Jaroslav |
Gólmani
| Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
|---|
Rozpis FK Mamut 2020/2021
| Status | Termín | Domácí : Hosté | Detail |
|---|





